BULLET FOR MY VALENTINE + TRIVIUM 2025
ESCALATION FEST 2025
POTT OUT FESTIVAL 2024
THE SCRIPT | SATELLITES WORLD TOUR 2024
FAT FREDDY´S DROP | SLO MO Tour 2024
Partner
Services
Statistiken
Wir
Album-Detailsuche
Anzahl Treffer: 418
Band/Künstler
![]() |
Album-Titel
![]() |
Genre
![]() |
Note
![]() |
Jahr
![]() |
---|---|---|---|---|
Lydie Auvray | 3 Couleurs | Akkordeon / Chanson | 10 | 2012 |
Lyriel | Skin And Bones | Celtic / Gohic / Folk / Melodic Metal | 12 | 2014 |
L‘Âme Immortelle | Unsterblich - 20 Jahre L‘Âme Immortelle | Elektro-Rock, Elektro-Pop, Gothic | - | 2016 |
M.O.L.PRO.JECT. | The Flyer | Pop und Rock sowie etwas Gothic und Härte | 4 | 2016 |
Mahlstrom | Mæander | Deutscher Hardcore, Punk und Emo | 5 | 2018 |
Malpractice | Triangular | Progressive Metal | 12 | 2008 |
Malpractice | Turning Tides | Progressive Metal | 11 | 2014 |
Manitou | Deadlock | Heavy Metal/Power Metal | 11 | 2006 |
Manitou | No Signs Of Wisdom | Melodic Metal/Power Metal | 10 | 2007 |
Manuel Schmid | Deine Liebe und mein Lied | Legendäres aus der DDR und Gegenwärtiges vom STERN-COMBO-MEISSEN- und CYRIL-Sänger | 12 | 2017 |
Manuel Schmid und Marek Arnold | Zeiten | Melodic Art Pop | 8 | 2019 |
Marek Arnold’s Artrock Project | Marek Arnold’s Artrock Project | Progressive Rock | 13 | 2023 |
Marion Fiedler | Rolling On | Jazz-Pop | 12 | 2018 |
Markus Apitius | Sinking Fishing Trawlers Off The Coast Of Senegal | Singer Songwriter | 12 | 2014 |
Markus Apitius | Age Of Straw | Progressive Rock / Psychedelic Rock | 11 | 2019 |
Markus Apitius | Busy Dreamers | Art Pop, Folk, Progressive Rock, Jazz | 14 | 2022 |
Markus Harm Quartett | Dig It? | Jazz | 12 | 2017 |
Markus Reuter | Todmorden 513 | Geräusch | 10 | 2013 |
Markus Reuter | Truce | Instrumentales im besten frippschen Sinne | 12 | 2020 |
Markus Reuter | Sun Trance | Instrumentales im besten frippschen Sinne und mit viel Vibraphone | 12 | 2020 |
Markus Reuter | Truce 2 | Instrumentales im besten frippschen Sinne | 11 | 2022 |
Markus Reuter Oculus | Nothing is Sacred | Improvisation | 13 | 2022 |
Markus Rill & The Troublemakers | My Rocket Ship | Americana/Roots Rock | 11 | 2013 |
Marquette | Into The Wild | Abwechslungsreicher Progressive Rock | 12 | 2020 |
Masterstroke | As Days Grow Darker | Melodic Metal | 7 | 2009 |
Medusa's Child | Damnatio Memoriae (Re-Release) | Melodic Power Metal | 9 | 2013 |
Medusa's Child | Empty Sky | Melodic Metal | 9 | 2014 |
Meinschäfer & Baader | Ring frei! | Singer/Songwriter, Deutsche Rockmusik mit hohem Textanspruch | 13 | 2024 |
Melting Palms | Noise Between The Shades | Indie, Dream-Pop, Shoegaze | 12 | 2022 |
Messenger | See You In Hell | True Metal | 10 | 2011 |
Messenger | Starwolf Pt. I - The Messengers | Heavy Metal | 11 | 2013 |
Mob Rules | Ethnolution A.D. | Melodic Power Metal | 9 | 2006 |
Mob Rules | Cannibal Nation | Melodic Metal | 13 | 2012 |
Mojobone | Crossing Message & Tales From the Bone | Hardrock | 11 | 2011 |
Moonbound | Confession and Release | Pop / Rock | 5 | 2008 |
Moonsorrow | Viides Luku - Hävitetty | Pagan / Epic Metal | 9 | 2007 |
Moonsorrow | Tulimyrsky | Folk- / Black Metal | 10 | 2008 |
Moonsorrow | Varjoina Kuljemme Kuolleiden Maassa | Epic Heathen Metal | 14 | 2011 |
Morbid Jester | Until the Battle is Won | Heavy Metal | 11 | 2022 |
Mystic Prophecy | Savage Souls | Power Metal | 9 | 2006 |
Mystic Prophecy | Satanic Curses | Power Metal | 10 | 2007 |
Mystic Prophecy | Ravenlord | Dark Power Metal | 10 | 2011 |
Mystic Prophecy | Killhammer | Power Metal | 10 | 2013 |
Mystic Prophecy | Hellriot | Heavy Metal | 11 | 2023 |
Mythos | Quasar | Krautrock Elektronk | 9 | 2012 |
Månegarm | Nattväsen | Viking/Folk Metal | 12 | 2009 |
Månegarm | Legions Of The North | Viking Metal | 12 | 2013 |
Månegarm | Ynglingaättens Öde | Folk Metal | 12 | 2022 |
Nebelkrähe | ephemer | Atmospheric Black Metal | 10 | 2023 |
Necrotted | Utopia 2.0 | Death Metal | 9 | 2014 |
Nerina Pallot | Stay Lucky | Sophisticated Pop | 10 | 2017 |
New Deadline | To Hope | Melodic Punk Rock | 10 | 2018 |
New Garden´s Gallery | Generation Independent | Metal / Alternative | - | 2011 |
No Inner Limits | The Phoenix is Rising (EP) | Progressive Power Metal / Melodic Metal | - | 2009 |
No Inner Limits | Of Yesteryear | Progressive Power Metal | 7 | 2010 |
Noekk | The White Lady | Medieval Mellow Prog | 14 | 2021 |
Noekk | Byron | Poetic Prog Rock | 14 | 2023 |
Obscura | Retribution (Re-Release) | Death Metal | - | 2010 |
Omega Soul | Void | Stoner Rock | 9 | 2015 |
Omnium Gatherum | Stuck Here On Snakes Way | Melodic Death | 8 | 2007 |
Omnium Gatherum | The Red Shift | Melodic Death Metal | 7 | 2008 |
Omnium Gatherum | New World Shadows | Melodic Death Metal | 10 | 2011 |
Omnium Gatherum | Beyond | Melodic Death Metal | 9 | 2013 |
Omnium Gatherum | Origin | Melodic Death Metal | 13 | 2021 |
Omnium Gatherum | Slasher | Melodic Death Metal | 12 | 2023 |
Organic | Where Graves Abound | Death Metal | 11 | 2021 |
Our Ceasing Voice | When The Headline Hit Home | Ambient / Postrock | 12 | 2011 |
Out Of Damage | No Superheroes In Town | Modern Metal | 11 | 2012 |
Owl | You Are The Moon, I Am The Night | Death Metal | 13 | 2013 |
Pandora's Ball | Full Size Of Nothing | Alternative / Hard Rock | 9 | 2012 |
Pans Park | Tage wie diese | Deutschrock | 9 | 2011 |
Paranorm | The Edge of Existence (EP) | Thrash Metal | 10 | 2014 |
Patrick Richardt | Soll die Zeit doch vergehen | Deutsch-Rock, von der Hamburger Schule geprägt, und Singer/Songwriter | 10 | 2017 |
Phi | For The Love Of Ghosts | „New Artrock“ laut Banddefinition | 11 | 2011 |
Phi | The Deflowering Of Reality | Prog/Post Rock | - | 2012 |
PHI | Now The Waves Of Sound Remain | New Artrock mit Fragezeichen | 7 | 2014 |
Pictures | Hysteria | Brit Pop aus Deutschland | 11 | 2019 |
Pitpony | A Small But Angry Creature | Alternativer Garagen-Rock hinter verschlossenem Garagentor | 5 | 2009 |
Poets Of The Fall | Twilight Theater | Melancholic / Alternative Rock | 12 | 2010 |
Poets Of The Fall | Ultraviolet | Pop | 8 | 2018 |
Project: Patchwork | Tales From A Hidden Dream | Multifunktionaler Progressive Rock | 11 | 2015 |
Project: Patchwork II | Re/Flection | Progressive Rock mit Konzept | 11 | 2018 |
Projekt JU | Neuland | Dark-Wave, -Metal, -Folk | 11 | 2023 |
Prozeptiq | Album No. 2 | Instrumental Progressive Metal | 11 | 2023 |
Purple Souls | Williamsburg | Sturmerprobter Indie-Rock & Alternative-Pop | 10 | 2016 |
Qntal | VIII - Nachtblume | Mittelalterlich angehauchter Dark-Elektro-Pop | 11 | 2018 |
Quiet Confidence | Confessions |
Metalcore/Deathcore
|
- | 2014 |
Raven Henley | Richtung Schicksal | Deutschrock / Punk | 8 | 2010 |
Reanima | Great Whore Of Babylon | Grind / Deathcore | 7 | 2012 |
Red Circuit | Haze Of Nemesis | Progressive Melodic Metal | 11 | 2014 |
Reflection | Made In Hell | Thrash Metal | - | 2004 |
Reflection | Advertising Violence | Thrash Metal | 7 | 2011 |
Reptile Master | In The Light Of A Sinking Sun | Doomer & Sludge der besonders finsteren Art | 11 | 2015 |
Restless Feet | Homeward Bound | Irish Folk | 9 | 2017 |
Reuter Motzer Grohowski | Shapeshifters | Improvisation | 12 | 2022 |
Reuter Motzer Grohowski | Bleed | Instrumentaler Experimental- und Progressive-Rock | 9 | 2022 |
Reuter Motzer Grohowski | Bleed – ein Kontra | Instrumental/Experimental Progressive Rock | 6 | 2022 |
Reuze | Come Alive | Punk / Alternative / Rock | 7 | 2017 |
Robert Carl Blank | ungefähr genau hier. | Folk, Folkrock, Singer/Songwriter, Deutschpop, Blues, Liedermacher | 13 | 2024 |
Rocktail | Ein neuer Morgen | Rock, Funk, Soul, Blues | 10 | 2022 |